
수동 팔레트 트럭
유압 팔레트 트럭
수용 인원: 2T-5T
리프팅 높이: 80-180cm
포크 폭: 550mm/685mm
수용 인원: 2T-5T
리프팅 높이: 80-180cm
포크 폭: 550mm/685mm
문의 보내기
제품 소개



표시 |
1.1 | 제조업체 | 글로벌파워 주식회사 | |||
| 1.2 | 모델 | 마력 | ||||
| 1.3 | 힘 | 수동 | ||||
| 1.5 | 용량 | Q | 킬로그램 | 2000/2500/3000 | ||
| 1.6 | 하중 중심 | C | 밀리미터 | 475 | 510 | |
| 1.9 | 휠베이스 | L0 | 밀리미터 | 1197 | 1247 | |
| 무게 | 2.1 | 서비스 무게 | 킬로그램 | 65-70 | ||
휠/운전 |
3.2 | 튜링 휠 차원 | 밀리미터 | ø180*50 | ||
| 3.3 | 로드 휠 치수 | mm | ø74*70 | |||
| 3.5 | 휠 번호 | 2/4 | ||||
| 3.6 | 회전 휠 거리 | L1 | 밀리미터 | 128 | ||
| 3.7 | 로드 휠 거리 | L2 | 밀리미터 | 390 | 520 | |
차원 |
4.4 | 리프트 높이 | h | 밀리미터 | 110 | |
| 4.9 | 전체 높이 | h14 | 밀리미터 | 1220 | ||
| 4.14 | 최대 포크 높이 | h3 | mm | 190 | ||
| 4.15 | 최소 포크 높이 | h13 | 밀리미터 | 75 | ||
| 4.19 | 전체 길이 | L3 | mm | 1540 | 1610 | |
| 4.21 | 전체 폭 | b5 | 밀리미터 | 550 | 685 | |
| 4.22 | 포크 치수 | s/e/l | 밀리미터 | 52/160/1150 | 52/160/1220 | |
| 4.35 | 회전반경 | 와 | 밀리미터 | 1280 | 1358 | |
| 4O | ||||||
| *제품 업데이트 및 반복, 재료 및 기술적 매개변수가 약간 변경될 수 있습니다. 주문하기 전에 확인하십시오. | ||||||
인기 탭: 수동 팔레트 트럭, 대만, 공급업체, 제조업체, 공장, 도매, 맞춤형, 할인, 견적, 저렴한 가격, 재고 있음
이전
없다당신은 또한 좋아할지도 모릅니다
문의 보내기










